Montana · Reservoir
Fort Peck Reservoir
Is the fish you caught here safe to eat? Below is every consumption advisory on file for Fort Peck Reservoir, by species and size, in plain English — plus what's legal to keep.
5 species with advisories · contaminants: Mercury, PFAS
What's safe to eat from Fort Peck Reservoir
Channel Catfish
| Size | Who | Guidance |
|---|---|---|
| 18–22" | General population | Limit to two meals per week due to elevated PFAS. |
| Women who may become pregnant & children under 15 | For women who may become pregnant, pregnant or breastfeeding women, and children under 15: limit to one meal per week due to elevated PFAS. |
Source: official advisory· updated 2026-09-22
Chinook Salmon
| Size | Who | Guidance |
|---|---|---|
| 26–30" | General population | Limit to two meals per month due to elevated Mercury. |
| Women who may become pregnant & children under 15 | For women who may become pregnant, pregnant or breastfeeding women, and children under 15: limit to one meal per month due to elevated Mercury. | |
| Over 30" | General population | Limit to two meals per month due to elevated Mercury. |
| Women who may become pregnant & children under 15 | For women who may become pregnant, pregnant or breastfeeding women, and children under 15: limit to one meal per month due to elevated Mercury. |
Source: official advisory· updated 2026-09-22
Lake Trout
| Size | Who | Guidance |
|---|---|---|
| 22–26" | General population | Limit to two meals per month due to elevated Mercury. |
| Women who may become pregnant & children under 15 | For women who may become pregnant, pregnant or breastfeeding women, and children under 15: limit to one meal per month due to elevated Mercury. | |
| 26–30" | General population | Limit to two meals per month due to elevated Mercury. |
| Women who may become pregnant & children under 15 | For women who may become pregnant, pregnant or breastfeeding women, and children under 15: limit to one meal per month due to elevated Mercury. | |
| Over 30" | General population | Limit to one meal per month due to elevated Mercury. |
Source: official advisory· updated 2026-09-22
Northern Pike
| Size | Who | Guidance |
|---|---|---|
| 18–22" | General population | Limit to two meals per month due to elevated Mercury and PFAS. |
| Women who may become pregnant & children under 15 | For women who may become pregnant, pregnant or breastfeeding women, and children under 15: limit to one meal per month due to elevated Mercury and PFAS. | |
| 22–26" | General population | Limit to two meals per month due to elevated Mercury and PFAS. |
| Women who may become pregnant & children under 15 | For women who may become pregnant, pregnant or breastfeeding women, and children under 15: limit to one meal per month due to elevated Mercury and PFAS. | |
| 26–30" | General population | Limit to two meals per month due to elevated Mercury and PFAS. |
| Women who may become pregnant & children under 15 | For women who may become pregnant, pregnant or breastfeeding women, and children under 15: limit to one meal per month due to elevated Mercury and PFAS. | |
| Over 30" | General population | Limit to one meal per month due to elevated Mercury and PFAS. |
Source: official advisory· updated 2026-09-22
Walleye
| Size | Who | Guidance |
|---|---|---|
| 10–14" | General population | Limit to two meals per month due to elevated Mercury and PFAS. |
| Women who may become pregnant & children under 15 | For women who may become pregnant, pregnant or breastfeeding women, and children under 15: limit to one meal per month due to elevated Mercury and PFAS. | |
| 14–18" | General population | Limit to two meals per month due to elevated Mercury and PFAS. |
| Women who may become pregnant & children under 15 | For women who may become pregnant, pregnant or breastfeeding women, and children under 15: limit to one meal per month due to elevated Mercury and PFAS. | |
| 18–22" | General population | Limit to two meals per month due to elevated Mercury and PFAS. |
| Women who may become pregnant & children under 15 | For women who may become pregnant, pregnant or breastfeeding women, and children under 15: limit to one meal per month due to elevated Mercury and PFAS. | |
| 22–26" | General population | Limit to one meal per month due to elevated Mercury and PFAS. |
| 26–30" | General population | Limit to one meal per week due to elevated Mercury and PFAS. |
| Women who may become pregnant & children under 15 | For women who may become pregnant, pregnant or breastfeeding women, and children under 15: limit to two meals per month due to elevated Mercury and PFAS. |
Source: official advisory· updated 2026-09-22
Is it legal to keep?
These are Montana's statewide limits — a water-specific rule may override them. Always verify the current regulations before keeping a fish.
| Species | Size | Daily limit | Open season | Keep season |
|---|---|---|---|---|
| Rainbow Trout | — | 5 | Year-round | Same as open |
| Brown Trout | — | 5 | Year-round | Same as open |
| Cutthroat Trout | — | 3 | Year-round | Same as open |
| Bull Trout | — | 0 | Year-round | Same as open |
| Brook Trout | — | 10 | Year-round | Same as open |
| Arctic Grayling | — | 0 | Year-round | Same as open |
| Mountain Whitefish | — | 20 | Year-round | Same as open |
| Walleye | — | 5 | Year-round | Same as open |
| Sauger | — | 5 | Year-round | Same as open |
| Northern Pike | — | 10 | Year-round | Same as open |
| Smallmouth Bass | — | 5 | Year-round | Same as open |
| Largemouth Bass | — | 5 | Year-round | Same as open |
| Lake Trout | — | 3 | Year-round | Same as open |
| Kokanee | — | 10 | Year-round | Same as open |
| Black Crappie | — | 15 | Year-round | Same as open |
| White Crappie | — | 15 | Year-round | Same as open |
| Yellow Perch | — | — | Year-round | Same as open |
| Bluegill | — | — | Year-round | Same as open |
| Burbot | — | 2 | Year-round | Same as open |
Official rules: Montana — Montana FWP standard-district default